AiSi 304L S30403 Profile ze stali nierdzewnej C Kanałowe materiały budowlane
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | zhongsheng |
| Orzecznictwo: | Approved by SGS,ISO |
| Numer modelu: | 1.4113 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 5 ton |
| Cena: | $740.00 - $1,260.00/tons |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie do wysyłki/możliwe również do wysyłki niestandardowej. |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T / T, L / C w zasięgu wzroku, West Union, D / P, D / A, Paypal |
| Możliwość Supply: | 1500 ton/ton miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Standard: | ASTM | gatunek: | Seria 400 |
|---|---|---|---|
| Kształt: | Kanał U | Perforowany czy nie: | Nie perforowane |
| Tolerancja: | ±1% | Usługa przetwarzania: | Gięcie, spawanie, rozwijanie, wykrawanie, cięcie |
| Gatunek stali: | 301L, 301, 304N, 310S, 316Ti, 316L, 316, 321, 309S, 304, 304L, 301LN, 304J1 | Wykończenie powierzchni: | BA NR 3 8K NR 4 |
| Fakturowanie: | według rzeczywistej wagi | Czas dostawy: | 8-14 dni |
| Nazwa produktu: | Ceownik ze stali nierdzewnej | Technika: | Walcowane na gorąco Walcowane na zimno |
| Podkreślić: | profil ze stali nierdzewnej Belka,profil pultrudowany ze stali nierdzewnej,profile pultrudowane z włókna szklanego frp |
||
opis produktu
Profile ze stali nierdzewnej obejmują stal okrągłą, kwadratową, płaską, sześciokątną i kątową; ta ostatnia obejmuje szynę, dwuteownik, kanał, ramę okienną i stal kształtowaną. Płaska stal nierdzewna jest jednym z rodzajów stali. Stal nierdzewna walcowana na gorąco płaska powierzchnia ogólny stan dostawy do wytrawiania, stal nierdzewna ciągniona na zimno płaska powierzchnia ogólny stan dostawy do ciągnienia polerowania.
| PRZEDMIOT | Płaskownik ze stali nierdzewnej ss316 |
| MARKA | HAOSTEEL, BAOSTEEL, JISCO, TISCO itp. |
| MATERIAŁ | SERIA 300 i 400 |
| STANDARD | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| POWIERZCHNIA | Zwykła powierzchnia przemysłowa lub dostosowana |
| GRUBOŚĆ | Dostosowane |
| SZEROKOŚĆ | Dostosowane |
| DŁUGOŚĆ | 2000-6000 mm lub dostosowane |
| APLIKACJA | Budownictwo i dekoracja, a także wszelkiego rodzaju branże i produkcja |
| USZCZELKA | Standardowe opakowanie eksportowe nadające się do żeglugi; |
| ROZMIAR | Pręt walcowany na gorąco: 5,5 mm-110 mm Pręt kuty na gorąco: 110mm-400mm Ciągnione na zimno: 2,0 mm-110 mm Bezkłowe szlifowanie jasnego okrągłego pręta: 5,0 mm-40 mm Obrany jasny okrągły pasek: 40mm-300mm |
| CHARAKTERYSTYKA | Dobra odporność na korozję, wytrzymałość na rozciąganie, która jest w stanie spełnić życzenie klienta, jasna, błyszcząca i czysta powierzchnia, dobra wydajność spawania. |
Skład chemiczny o stali nierdzewnej
| Gatunek | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
| 202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4.-6,0 | 17,0-19,0 | - |
| 301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
| 302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
| 304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 | - |
| 304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 | - |
| 309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 | - |
| 310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 19,0-22.0 | 24,0-26,0 | - |
| 316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
| 316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość